| 公開日 | タイトル | 講師 |
|---|---|---|
| 2018.11.12 | 超音波検査ー自分ができること・自分が決めること | 野中利勝 (福岡県済生会大牟田病院) |
| 2016.3.28 | 胸痛患者に対するEASYエコー 前編 後編 | 西上和宏 (済生会熊本病院) |
| 2016.3.25 | Webを利用した医学超音波教育 | 髙橋秀一 ほか (済生会中和病院) |
| 2016.3.25 | 当院における僻地健診への参画 | 山中優香 ほか (済生会松阪総合病院) |
| 2016.2.28 | 「腹部超音波検診判定マニュアル」にそった検査を完結するには何が必要か ・膵内胆管の描出 動画1 動画2 動画3 ・肝臓S8ドーム部の描出 動画1 動画2 ・膵尾部の描出 動画1 動画2 | 吉村 昭宏ほか (済生会日田病院 臨床検査部) |
| 2016.2.6 | 上腕動脈血流測定によるVA評価と管理(EBF) | 矢野根滋明 (石川県済生会金沢病院) |
| 2015.7.13 | 血管エコーによる(血栓閉塞性)急性動脈閉塞と 慢性閉塞性動脈硬化症の鑑別法(4Mサイン) 動画1 動画2 動画3 | 西上和宏 (済生会熊本病院) |
| 2015.6.1 | 壁運動の情報を静止画像で伝えるストレイン 動画1 | 髙橋秀一 (済生会中和病院) |
| 2015.6.1 | 大動脈弁狭窄症について | 髙橋秀一 (済生会中和病院) |
